Les textes de référence de la profession

Grille ICNA et correspondance Indice brut, indice majoré et traitement

Grille ICNA et correspondance Indice brut, indice majoré et traitement

Avertissement ! 

Contrairement aux autres documents présents sur ce site, cette grille n’est pas un document officiel mais résulte de l’agrégation de différents décrets décrivant la grille indiciaire ICNA, la correspondance indice brut/indice majoré et la valeur du point d’indice.

Grades Echelons Durée des échelons Au 1er juillet 2022 Au 1er juillet 2023
Indices bruts Indices Majorés

Traitement (annuel)

Traitement (annuel)
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne 7e -

HEA III

HEA III 56 570,79

 57 419,34

1 an

HEA II

HEA II 53 835,37

 54 642,90

1 an HEA I HEA I 51 798,36  52 575,33
6e 1 an 1027 830 48 306,33 49 030,922
5e 1 an et 6 mois 995 806 46 909,52 47 613,16
4e 1 an et 6 mois 946 768 44 697,91 45 368,37
3e 1 an et 6 mois 890 725 42 195,29 42 828,22
2e 2 ans 837 685 39 867,27 40 465,28
1er 2 ans 784 645 37 539,26 38 080,80
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne 14e - 1027 830 48 306,33 49 030,922
13e 2 ans 995 806 46 909,52 47 613,16
12e 2 ans 946 768 44 697,91 45 368,37
11e 2 ans 890 725 42 195,29 42 828,22
10e 2 ans 837 685 39 867,27 40 465,28
9e 2 ans 784 645 37 539,26 38 102,34
8e 2 ans 741 612 35 618,64 36 152,92
7e 2 ans 699 580 33 756,23 34 262,57
6e 2 ans 661 552 32 126,62 32 608,52
5e 2 ans 615 516 30 031,41 30 481,87
4e 2 ans 573 484 28 168,99 28 591,53
3e 2 ans 538 457 26 597,58 26 996,54
2e 2 ans 501 432 25 142,57 25 519,71
1er 1 an 471 411 23 920,36 24 279,17
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale 9e - 689 572 33 290,63 33 789,98
8e 3 ans 661 552 32 126,62 32b608,52
7e 3 ans 635 532 30 962,61 31 427,05
6e 3 ans 618 518 30 147,81 30 600,02
5e 3 ans 572 483 28 110,79 28 532,45
4e 3 ans 535 456 26 539,38 26 937,47
3e 2 ans 500 431 25 084,37 25 460,64
2e 2 ans 469 410 23 862,16 24 220,09
1er 2 ans 444 390 22 698,16 23 038,63
Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne 2e - 359 334 19 483,93 19 730,52
1er - 359 334 19 483,93 19 730,52
Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne Unique - 340 321 18 682,33 18 962,56

Catégories : Statut ICNA


Tags : rémunération, traitement, indice, échelon


Autres documents

Grille ICNA et correspondance Indice brut, indice majoré et traitement


Publié le 1 juillet 2023


Catégories : Statut ICNA

Tags : rémunération, traitement, indice, échelon


© Wicnapédia | par UNSA-ICNA & Légifrance