Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1129 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de rémunération des astreintes et de compensation des interventions professionnelles effectuées au sein de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'aviation civile en date du 6 février 2003,
Arrête :
Article 1
La liste des astreintes assurées au sein de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile est fixée par le tableau figurant en annexe au présent arrêté.
Article 2
Le directeur général de l'aviation civile, le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable à compter du 1er décembre 2003 et publié au Journal officiel de la République française.
SERVICE |
OBJET DE L'ASTREINTE |
NOMBRE ET TYPE D'ASTREINTE |
---|---|---|
Direction générale | Astreinte de direction générale. | 1 astreinte de semaine (1). |
Pôle de la communication | Astreinte de direction. |
1 astreinte de semaine.
1 astreinte de fin semaine. 1 astreinte de jour férié isolé. |
Cabinet | Astreinte (chauffeur). |
1 astreinte de semaine.
1 astreinte de fin semaine. 1 astreinte de jour férié isolé. |
Cabinet | Astreinte de direction. | 1 astreinte de fin de semaine (entre le 26/07 et le 11/08/2024 et entre le 28/08 et le 08/09/2024). |
Secrétariat général | ||
Secrétariat interrégional Grand-Paris-Subdivision Paris 15 (Farman) de la division logistique | Astreinte technique. | 1 astreinte de semaine. |
Secrétariat interrégional Grand-Paris-Division informatique de gestion | Astreinte technique opérationnelle. | 3 astreintes de semaine du 15/07/2024 au 08/09/2024. |
Secrétariat interrégional Nord | Astreinte d'exploitation viabilité hivernale. | 2 astreintes de semaine (entre le 15/11 et le 31/03). |
Secrétariat interrégional Nord | Astreinte technique. | 1 astreinte de semaine. |
Secrétariat interrégional Nord-Division informatique de gestion | Astreinte technique opérationnelle. | 3 astreintes de semaine du 15/07/2024 au 08/09/2024. |
Secrétariat interrégional Est-Division informatique de gestion | Astreinte technique opérationnelle. | 3 astreintes de semaine du 15/07/2024 au 08/09/2024. |
Secrétariat interrégional Centre-Est-Division informatique de gestion | Astreinte technique opérationnelle. | 1 astreinte de semaine du 15/07/2024 au 08/09/2024. |
Secrétariat interrégional Ouest-Division informatique de gestion | Astreinte technique opérationnelle. | 3 astreintes de semaine du 15/07/2024 au 08/09/2024. |
Secrétariat interrégional Sud-Division informatique de gestion | Astreinte technique opérationnelle. | 1 astreinte de semaine du 15/07/2024 au 08/09/2024. |
Secrétariat interrégional Sud-Est-Division informatique de gestion | Astreinte technique opérationnelle. | 3 astreintes de semaine du 15/07/2024 au 08/09/2024. |
Secrétariat interrégional Sud-Ouest-Division informatique de gestion | Astreinte technique opérationnelle. | 1 astreinte de semaine du 15/07/2024 au 08/09/2024. |
Secrétariat interrégional Océan Indien-Division informatique de gestion | Astreinte technique opérationnelle. | 1 astreinte de semaine du 15/07/2024 au 08/09/2024. |
Secrétariat interrégional Antilles-Guyane-Division informatique de gestion | Astreinte technique opérationnelle. | 3 astreintes de semaine du 15/07/2024 au 08/09/2024. |
Sous-direction des affaires financières et du contrôle de gestion | Astreinte de continuité de service (PLF). | 2 astreintes de fin de semaine et de jours fériés, dans la limite de 3 par an. |
Direction du numérique | Astreinte opérationnelle et technique. | 5 astreintes de semaine. |
Service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) | Astreinte de maintenance. | 2 astreintes de semaine. |
Astreinte de suivi de travaux. |
5 astreintes de semaine. 3 astreintes de fin de semaine et de jour férié. | |
Astreinte d'exploitation viabilité hivernale. | 2 astreintes de semaine (entre le 15/11 et le 31/03). | |
Ecole nationale de l'aviation civile | ||
Direction de la formation au pilotage et des vols,
Département Opérations Bureau des opérations centralisées (site de Toulouse) | Astreinte opérationnelle et technique. | 1 astreinte de fin de semaine et jours fériés. |
Direction de la formation au pilotage et des vols,
Département Opérations Subdivision Formation Avancée (site de Toulouse) | Astreinte opérationnelle et technique. | 2 astreintes de semaine. |
Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile | Astreinte enquêtes-accidents (niveau central). | 1 astreinte de semaine et 2 astreintes de fin de semaine. |
Direction de la stratégie et des ressources de la direction des services de la navigation aérienne | ||
SDRH | Astreinte de continuité opérationnelle. |
1 astreinte de semaine. 1 astreinte de fin de semaine et jours fériés. |
Direction de la sécurité de la direction des services de la navigation aérienne | Astreinte opérationnelle cyber. | 1 astreinte de semaine (entre le 06/05 et le 13/05/2024, entre le 22/07 et le 19/08/2024 et entre le 26/08 et le 09/09/2024). |
Direction des opérations de la direction des services de la navigation aérienne | ||
Échelon central | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Echelon central (CDM) | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Echelon central (Cyber) | Astreinte opérationnelle cyber.. | 1 astreinte de semaine (entre le 06/05 et le 13/05/2024, entre le 22/07 et le 19/08/2024 et entre le 26/08 et le 09/09/2024). |
CESNAC | Astreinte opérationnelle et technique. | 1 astreinte de semaine. |
Centre de coordination civil-militaire des opérations aériennes | Astreinte opérationnelle et technique. | 5 astreintes de semaine entre le 22/07 et le 19/08/2024 et entre le 26/08 et le 09/09/2024. |
CRNA Est | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Astreinte technique. | 1 astreinte de semaine. | |
Astreinte technique (radar). | 2 astreintes de fin de semaine 4 fois par an. | |
CRNA Sud-Est | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Astreinte technique. | 1 astreinte de semaine. | |
Astreinte technique (antennes avancées). | 1 astreinte de fin de semaine et jours fériés. | |
Astreinte technique de centrale énergie. | 1 astreinte de semaine. | |
CRNA Sud-Ouest | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Astreinte technique. | 1 astreinte de semaine. | |
Astreinte technique de centrale énergie. | 1 astreinte de semaine. | |
Astreinte technique (radar). | 2 astreintes de fin de semaine 4 fois par an. | |
CRNA Ouest | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Astreinte technique. | 1 astreinte de semaine. | |
Astreinte technique de centrale énergie. | 1 astreinte de semaine. | |
SNA Région parisienne | ||
CRNA Nord | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Astreinte technique. | 1 astreinte de semaine. | |
Astreinte technique (radar). | 2 astreintes de fin de semaine 4 fois par an. | |
Paris-Charles-de-Gaulle (CDM) | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Paris-Charles-de-Gaulle | Astreinte opérationnelle et technique. | 2 astreintes de semaine. |
Service technique de CDG-Pôle communication navigation surveillance (CNS) | Astreinte technique (énergie-climatisation).. | 1 astreinte de semaine entre le 22/07 et le 19/08/2024 et entre le 26/08 et le 09/09/2024. |
Organisme Le Bourget | Astreinte opérationnelle et technique. | 1 astreinte de semaine entre le 22/07 et le 19/08/2024 et entre le 26/08 et le 09/09/2024. |
Organisme d'Orly | Astreinte opérationnelle et technique. | 2 astreintes de semaine. |
Organisme d'Orly | Astreinte technique (antennes avancées, Melun). | 2 astreintes de fin de semaine et jours fériés. |
Organisme d'Orly | Astreinte opérationnelle (aviation générale). | 1 astreinte de fin de semaine et de jours fériés et 1 astreinte de semaine entre le 22/07 et le 19/08/2024 et entre le 26/08 et le 09/09/2024. |
Organisme d'Orly | Astreinte opérationnelle et technique. | 1 astreinte de semaine entre le 22/07 et le 19/08/2024 et entre le 26/08 et le 09/09/2024. |
SNA Nord | ||
Siège | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Siège | Astreinte technique. | 1 astreinte de fin de semaine. |
Siège | Astreinte technique de centrale énergie. | 1 astreinte de fin de semaine entre le 1er mai et le 31 octobre. |
Aérodrome de Beauvais | Astreinte technique. | 1 astreinte de fin de semaine entre le 1er mai et le 31 octobre. |
SNA Nord-Est | ||
Siège | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Aérodrome de Bâle-Mulhouse | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
SNA Ouest | ||
Siège | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
SNA Centre-Est | ||
Siège | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Aérodrome de Clermont-Ferrand | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
SNA Sud-Est | ||
Siège | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Ajaccio | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Bastia | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Astreinte technique (Bastia, Calvi, antennes avancées). | 1 astreinte de semaine dans la limite de 12 semaines par an entre le 15 juin et le 15 septembre. | |
SNA Sud | ||
Siège | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
SNA Sud-Ouest | ||
Siège | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Siège | Astreinte technique pour la centrale énergie. | 2 astreintes de semaine. |
SNA Sud-Sud-Est | ||
Siège | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Marseille | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine entre le 22/07 et le 19/08/2024 et entre le 26/08 et le 09/09/2024. |
Montpellier-Méditerranée | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
SNA Antilles-Guyane | ||
Siège | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Aérodrome de Pointe-à-Pitre-Le Raizet | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Aérodrome de Cayenne-Félix Eboué | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Astreinte technique. | 1 astreinte de semaine. | |
SNA océan Indien | ||
Siège | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Astreinte technique de maintenance. | 1 astreinte de fin de semaine. | |
Service de l'aviation civile de Saint-Pierre-et-Miquelon | ||
Siège | Astreinte technique de maintenance. | 1 astreinte de semaine. |
Astreinte technique de centrale énergie. | 1 astreinte de semaine. | |
Direction de la sécurité de l'aviation civile | ||
DSAC | Astreinte de direction. | 8 astreintes de semaine entre le 15/07 et le 08/09/2024. |
DSAC Nord | ||
DSAC | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 2 astreintes de semaine. |
DSAC | Astreinte de direction. | 1 astreinte de semaine. |
Région Hauts-de-France (Lille, Calais, Le Touquet et Merville) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Région Hauts-de-France (Beauvais), | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Région Ile-de-France | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
DSAC Sud-Ouest | ||
DSAC | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 26 semaines par an. |
DSAC (Bordeaux) | Astreinte de direction. | 1 astreinte de semaine. |
Région Nouvelle Aquitaine (Bordeaux) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Région Nouvelle Aquitaine (Pau) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Région Nouvelle Aquitaine (Poitiers) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
DSAC Sud | ||
DSAC | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 26 semaines par an. |
DSAC | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
DSAC (Toulouse) | Astreinte de direction. | 1 astreinte de semaine. |
Région Occitanie (Toulouse) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Région Occitanie (Montpellier-Méditerranée) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
DSAC Ouest | ||
DSAC | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 26 semaines par an. |
DSAC (Brest et Rennes) | Astreinte de direction. | 1 astreinte de semaine. |
Région Bretagne (Brest) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Région Pays de la Loire (Nantes) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Région Centre-Val-de-Loire (Tours) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Région Normandie (Deauville, le Havre et Rouen) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
DSAC Nord-Est | ||
DSAC | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 26 semaines par an. |
DSAC (Strasbourg) | Astreinte de direction. | 1 astreinte de semaine. |
Région Bourgogne-Franche-Comté (Dijon) | Astreinte enquêtes-accidents (Bourgogne-Franche-Comté). | 1 astreinte de semaine. |
Région Grand-Est (Strasbourg) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Région Grand-Est (Metz-Nancy-Lorraine) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
DSAC Centre-Est | ||
DSAC | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 26 semaines par an. |
DSAC (Lyon) | Astreinte de direction. | 1 astreinte de semaine. |
Région Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Région Auvergne-Rhône-Alpes (Clermont-Ferrand) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
DSAC Sud-Est | ||
DSAC | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 2 astreintes de semaine dans la limite, pour chaque astreinte, de 36 semaines par an. |
DSAC (Aix-en-Provence) | Astreinte de direction. | 1 astreinte de semaine. |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille-Provence) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Nice-Côte d'Azur) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Collectivité territoriale Corse (Corse) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
DSAC Antilles-Guyane | ||
DSAC | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 26 semaines par an. |
DSAC (Fort-de-France) | Astreinte de direction. | 1 astreinte de semaine. |
Martinique (Fort-de-France) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
Guyane (Cayenne) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
DSAC océan Indien | ||
DSAC | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 18 semaines par an. |
DSAC (Saint-Denis) | Astreinte de direction. | 1 astreinte de semaine. |
DSAC (Saint-Denis) | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
DSAC et SNA océan Indien | ||
Dzaoudzi-Pamandzi | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
SEAC Polynésie française | ||
SEAC | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 18 semaines par an. |
SEAC-Département des ressources et de l'ingénierie-Division informatique et modernisation numérique | Astreinte technique opérationnelle. | 3 astreintes de semaine du 22/07/2024 au 05/08/2024. |
Tahiti-Faaa | Astreinte de direction (SEAC). | 1 astreinte de semaine. |
Tahiti-Faaa | Astreinte enquêtes-accidents (Territoire). | 1 astreinte de semaine. |
Tahiti-Faaa | Astreinte technique de maintenance. | 1 astreinte de semaine. |
Tahiti-Faaa | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Service mixte "Direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie" | ||
Service mixte "DAC/ NC" | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 18 semaines par an. |
Nouméa | Astreinte de direction (Service mixte "DAC/ NC"). | 1 astreinte de semaine. |
Nouméa | Astreinte enquêtes-accidents (Territoire). | 1 astreinte de semaine. |
Nouméa | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
Nouméa | Astreinte technique de centrale énergie. | 1 astreinte de semaine. |
Nouméa-La Tontouta | Astreinte technique de maintenance. | 1 astreinte de semaine. |
DAC/ NC-Service administratif-Informatique et bureautique | Astreinte technique de maintenance. | 1 astreinte de semaine du 15/07/2024 au 08/09/2024. |
SEAC des îles Wallis-et-Futuna | ||
SEAC | Astreinte de direction. | 1 astreinte de semaine. |
SEAC | Astreinte opérationnelle. | 3 astreintes de semaine. |
SEAC | Astreinte technique de maintenance. | 1 astreinte de semaine. |
(1) Une astreinte de semaine couvre une période de 7 jours sur 7.
Fait à Paris, le 26 novembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. Wachenheim