Les textes de référence de la profession

Grille ICNA et correspondance Indice brut, indice majoré et traitement

Grille ICNA et correspondance Indice brut, indice majoré et traitement

Grille ICNA et correspondance Indice brut, indice majoré et traitement

Avertissement !

 

Contrairement aux autres documents présents sur ce site, cette grille n’est pas un document officiel mais résulte de l’agrégation de différents décrets décrivant la grille indiciaire ICNA, la correspondance indice brut/indice majoré et la valeur du point d’indice.

Grades Échelons Durée des échelons Au 1er juillet 2022 Au 1er juillet 2023 Au 1er janvier 2024
Indices bruts Indices majorés Traitement (annuel) Traitement (annuel) Indices majorés Traitement (annuel)
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne 7e - HEA III HEA III 56 570,79 57 419,34 977 57 714,71
1 an HEA II HEA II 53 835,37 54 642,90 930 54 938,26
1 an HEA I HEA I 51 798,36 52 575,33 895 52 870,69
6e 1 an  1027 830 48 306,33 49 030,92 835 49 326,29
5e 1 an et 6 mois 995 806 46 909,52 47 613,16 811 47 908,53
4e 1 an et 6 mois 946 768 44 697,91 45 368,37 773 45 663,74
3e 1 an et 6 mois 890 725 42 195,29 42 828,22 730 43 123,58
2e 2 ans 837 685 39 867,27 40 465,28 690 40 760,65
1er 2 ans 784 645 37 539,26 38 080,80 650 38 397,71
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne 14e - 1027 830 48 306,33 49 030,92 835 49 326,29
13e 2 ans 995 806 46 909,52 47 613,16 811 47 908,53
12e 2 ans 946 768 44 697,91 45 368,37 773 45 663,74
11e 2 ans 890 725 42 195,29 42 828,22 730 43 123,58
10e 2 ans 837 685 39 867,27 40 465,28 690 40 760,65
9e 2 ans 784 645 37 539,26 38 102,34 650 38 397,71
8e 2 ans 741 612 35 618,64 36 152,92 617 36 448,29
7e 2 ans 699 580 33 756,23 34 262,57 585 34 557,94
6e 2 ans 661 552 32 126,62 32 608,52 557 32 903,88
5e 2 ans 615 516 30 031,41 30 481,87 521 30 777,24
4e 2 ans 573 484 28 168,99 28 591,53 489 28 886,89
3e 2 ans 538 457 26 597,58 26 996,54 462 27 291,91
2e 2 ans 501 432 25 142,57 25 519,71 437 25 815,08
1er 1 an 471 411 23 920,36 24 279,17 416 24 574,53
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale 9e - 689 572 33 290,63 33 789,98 577 34 085,35
8e 3 ans 661 552 32 126,62 32 608,52 557 32 903,88
7e 3 ans 635 532 30 962,61 31 427,05 537 31 722,42
6e 3 ans 618 518 30 147,81 30 600,02 523 30 895,39
5e 3 ans 572 483 28 110,79 28 532,45 488 28 827,82
4e 3 ans 535 456 26 539,38 26 937,47 461 27 232,84
3e 2 ans 500 431 25 084,37 25 460,64 436 25 756,00
2e 2 ans 469 410 23 862,16 24 220,09 415 24 515,46
1er 2 ans 444 390 22 698,16 23 038,63 395 23 333,99
Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne 2e - 359 335 19 542,27 19 789,59 340 20 084,96
1er - 359 335 19 542,27 19 789,59 340 20 084,96
Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne Unique - 340 321 18 682,33 18 962,56 326 19 257,93

 

Catégories : Statut ICNA


Tags : rémunération, traitement, indice, échelon


Autres documents

Grille ICNA et correspondance Indice brut, indice majoré et traitement


Publié le 1 janvier 2024


Catégories : Statut ICNA

Tags : rémunération, traitement, indice, échelon


© Wicnapédia | par UNSA-ICNA & Légifrance