Les textes de référence de la profession

Grille ICNA et correspondance Indice brut, indice majoré et traitement

Grille ICNA et correspondance Indice brut, indice majoré et traitement

Grille ICNA et correspondance Indice brut, indice majoré et traitement

Avertissement !

 

Contrairement aux autres documents présents sur ce site, cette grille n’est pas un document officiel mais résulte de l’agrégation de différents décrets décrivant la grille indiciaire ICNA, la correspondance indice brut/indice majoré et la valeur du point d’indice.

Grades Échelons Durée des échelons   Au 1er juillet 2023 Au 1er janvier 2024 Au 1er juillet 2025
Indices bruts Indices majorés Traitement (annuel) Indices majorés Traitement (annuel) Traitement (annuel)
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne 8e - HEB III HEB III   HEB III   63 326,68
1 an HEB II HEB II   HEB II   60 136,72
1 an HEB I HEB I   HEB I   57 714,71
7e 1 an HEA III HEA III 57 419,34 HEA III 57 714,71 57 714,71
1 an HEA II HEA II 54 642,90 HEA II 54 938,26 54 938,26
1 an HEA I HEA I 52 575,33 HEA I 52 870,69 52 870,69
6e 1 an  1027 830 49 030,92 835 49 326,29 49 326,29
5e 1 an et 6 mois 995 806 47 613,16 811 47 908,53 47 908,53
4e 1 an et 6 mois 946 768 45 368,37 773 45 663,74 45 663,74
3e 1 an et 6 mois 890 725 42 828,22 730 43 123,58 43 123,58
2e 2 ans 837 685 40 465,28 690 40 760,65 40 760,65
1er 2 ans 784 645 38 080,80 650 38 397,71 38 397,71
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne 15e - HEA III HEA III   HEA III   57 714,71
1 an HEA II HEA II   HEA II   54 938,26
1 an HEA I HEA I   HEA I   52 870,69
14e 2 ans 1027 830 49 030,92 835 49 326,29 49 326,29
13e 2 ans 995 806 47 613,16 811 47 908,53 47 908,53
12e 2 ans 946 768 45 368,37 773 45 663,74 45 663,74
11e 2 ans 890 725 42 828,22 730 43 123,58 43 123,58
10e 2 ans 837 685 40 465,28 690 40 760,65 40 760,65
9e 2 ans 784 645 38 102,34 650 38 397,71 38 397,71
8e 2 ans 741 612 36 152,92 617 36 448,29 36 448,29
7e 2 ans 699 580 34 262,57 585 34 557,94 34 557,94
6e 2 ans 661 552 32 608,52 557 32 903,88 32 903,88
5e 2 ans 615 516 30 481,87 521 30 777,24 30 777,24
4e 2 ans 573 484 28 591,53 489 28 886,89 28 886,89
3e 2 ans 538 457 26 996,54 462 27 291,91 27 291,91
2e 2 ans 501 432 25 519,71 437 25 815,08 25 815,08
1er 1 an 471 411 24 279,17 416 24 574,53 24 574,53
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale 11e - 821     678   40 051,77
10e 4 ans 778     645   38 102,34
9e 3 ans 689 572 33 789,98 577 34 085,35 34 085,35
8e 3 ans 661 552 32 608,52 557 32 903,88 32 903,88
7e 3 ans 635 532 31 427,05 537 31 722,42 31 722,42
6e 3 ans 618 518 30 600,02 523 30 895,39 30 895,39
5e 3 ans 572 483 28 532,45 488 28 827,82 28 827,82
4e 3 ans 535 456 26 937,47 461 27 232,84 27 232,84
3e 2 ans 500 431 25 460,64 436 25 756,00 25 756,00
2e 2 ans 469 410 24 220,09 415 24 515,46 24 515,46
1er 2 ans 444 390 23 038,63 395 23 333,99 23 333,99
Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne 2e - 359 335 19 789,59 340 20 084,96 20 084,96
1er - 359 335 19 789,59 340 20 084,96 20 084,96
Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne Unique - 340 321 18 962,56 326 19 257,93 19 257,93

 

Catégories : Statut ICNA


Tags : rémunération, traitement, indice, échelon


Autres documents

Grille ICNA et correspondance Indice brut, indice majoré et traitement


Publié le 1 juillet 2025


Catégories : Statut ICNA

Tags : rémunération, traitement, indice, échelon


© Wicnapédia | par UNSA-ICNA & Légifrance