Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la foncion publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme du régime des soldes des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 juin 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 22 et 56 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1984 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat, modifié notamment par le décret n° 57-177 du 16 février 1957 ;
Vu le décret n° 62-1382 du 24 novembre 1962 relatif à la remise en ordre des rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-566 du 21 juin 1968 portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat aux 1er juin et 1er octobre 1968 et incorporation partielle de l'indemnité de résidence au traitement soumis à retenue pour pension ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 77-575 du 7 juin 1977 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat à compter du 1er juin 1977 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 12 juillet 1982 ;
Le conseil des ministres entendu,
A compter du 1er janvier 2024, le barème de correspondance à retenir entre indices bruts et majorés est celui qui figure au tableau annexé au présent décret.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 2
A compter du 1er janvier 1983, il ne sera plus fait usage des indices nets ni des indices nouveaux, auxquels seront substitués, en tant que de besoin, les indices bruts et les indices majorés.
Article 3
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Annexe
Article Barème A
BARÈME A
CORRESPONDANCE ENTRE INDICES BRUTS ET MAJORÉS
AU 1ER JANVIER 2024
INDICES BRUTS | INDICES MAJORÉS |
100 | 208 |
101 | 209 |
102 | 209 |
103 | 210 |
104 | 211 |
105 | 212 |
106 | 212 |
107 | 213 |
108 | 214 |
109 | 215 |
110 | 215 |
111 | 216 |
112 | 217 |
113 | 218 |
114 | 218 |
115 | 219 |
116 | 220 |
117 | 220 |
118 | 221 |
119 | 222 |
120 | 223 |
121 | 224 |
122 | 225 |
123 | 226 |
124 | 227 |
125 | 227 |
126 | 228 |
127 | 229 |
128 | 230 |
129 | 230 |
130 | 231 |
131 | 232 |
132 | 233 |
133 | 233 |
134 | 234 |
135 | 235 |
136 | 235 |
137 | 236 |
138 | 236 |
139 | 236 |
140 | 237 |
141 | 237 |
142 | 238 |
143 | 238 |
144 | 239 |
145 | 239 |
146 | 240 |
147 | 241 |
148 | 241 |
149 | 242 |
150 | 242 |
151 | 243 |
152 | 243 |
153 | 243 |
154 | 244 |
155 | 244 |
156 | 244 |
157 | 245 |
158 | 245 |
159 | 246 |
160 | 246 |
161 | 246 |
162 | 247 |
163 | 247 |
164 | 248 |
165 | 249 |
166 | 249 |
167 | 249 |
168 | 250 |
169 | 250 |
170 | 251 |
171 | 251 |
172 | 251 |
173 | 252 |
174 | 252 |
175 | 252 |
176 | 253 |
177 | 253 |
178 | 253 |
179 | 254 |
180 | 254 |
181 | 255 |
182 | 256 |
183 | 256 |
184 | 257 |
185 | 257 |
186 | 257 |
187 | 258 |
188 | 258 |
189 | 259 |
190 | 260 |
191 | 261 |
192 | 262 |
193 | 263 |
194 | 264 |
195 | 265 |
196 | 266 |
197 | 267 |
198 | 268 |
199 | 269 |
200 | 270 |
201 | 271 |
202 | 272 |
203 | 273 |
204 | 274 |
205 | 275 |
206 | 276 |
207 | 277 |
208 | 278 |
209 | 279 |
210 | 280 |
211 | 281 |
212 | 282 |
213 | 283 |
214 | 284 |
215 | 285 |
216 | 286 |
217 | 287 |
218 | 288 |
219 | 289 |
220 | 290 |
221 | 291 |
222 | 292 |
223 | 293 |
224 | 294 |
225 | 295 |
226 | 296 |
227 | 297 |
228 | 298 |
229 | 299 |
230 | 300 |
231 | 301 |
232 | 302 |
233 | 303 |
234 | 304 |
235 | 305 |
236 | 306 |
237 | 307 |
238 | 308 |
239 | 309 |
240 | 310 |
241 | 311 |
242 | 312 |
243 | 313 |
244 | 314 |
245 | 314 |
246 | 314 |
247 | 314 |
248 | 314 |
249 | 314 |
250 | 314 |
251 | 314 |
252 | 314 |
253 | 314 |
254 | 314 |
255 | 314 |
256 | 314 |
257 | 314 |
258 | 314 |
259 | 314 |
260 | 314 |
261 | 314 |
262 | 314 |
263 | 314 |
264 | 314 |
265 | 314 |
266 | 314 |
267 | 314 |
268 | 314 |
269 | 314 |
270 | 314 |
271 | 314 |
272 | 314 |
273 | 314 |
274 | 314 |
275 | 314 |
276 | 314 |
277 | 314 |
278 | 314 |
279 | 314 |
280 | 314 |
281 | 314 |
282 | 314 |
283 | 314 |
284 | 314 |
285 | 314 |
286 | 314 |
287 | 314 |
288 | 314 |
289 | 314 |
290 | 314 |
291 | 314 |
292 | 314 |
293 | 314 |
294 | 314 |
295 | 314 |
296 | 314 |
297 | 314 |
298 | 315 |
299 | 316 |
300 | 316 |
301 | 316 |
302 | 317 |
303 | 317 |
304 | 317 |
305 | 317 |
306 | 317 |
307 | 318 |
308 | 318 |
309 | 318 |
310 | 318 |
311 | 318 |
312 | 318 |
313 | 318 |
314 | 318 |
315 | 318 |
316 | 318 |
317 | 318 |
318 | 319 |
319 | 319 |
320 | 319 |
321 | 319 |
322 | 319 |
323 | 319 |
324 | 319 |
325 | 319 |
326 | 320 |
327 | 320 |
328 | 320 |
329 | 321 |
330 | 321 |
331 | 321 |
332 | 321 |
333 | 321 |
334 | 322 |
335 | 322 |
336 | 323 |
337 | 324 |
338 | 324 |
339 | 325 |
340 | 326 |
341 | 327 |
342 | 328 |
343 | 329 |
344 | 329 |
345 | 329 |
346 | 329 |
347 | 330 |
348 | 331 |
349 | 332 |
350 | 332 |
351 | 333 |
352 | 334 |
353 | 334 |
354 | 337 |
355 | 338 |
356 | 339 |
357 | 339 |
358 | 340 |
359 | 340 |
360 | 341 |
361 | 341 |
362 | 341 |
363 | 342 |
364 | 343 |
365 | 343 |
366 | 344 |
367 | 366 |
368 | 367 |
369 | 367 |
370 | 368 |
371 | 369 |
372 | 369 |
373 | 369 |
374 | 370 |
375 | 370 |
376 | 370 |
377 | 370 |
378 | 371 |
379 | 371 |
380 | 371 |
381 | 372 |
382 | 372 |
383 | 372 |
384 | 372 |
385 | 372 |
386 | 373 |
387 | 373 |
388 | 373 |
389 | 373 |
390 | 373 |
391 | 373 |
392 | 373 |
393 | 373 |
394 | 374 |
395 | 374 |
396 | 374 |
397 | 375 |
398 | 375 |
399 | 375 |
400 | 376 |
401 | 376 |
402 | 376 |
403 | 376 |
404 | 376 |
405 | 376 |
406 | 376 |
407 | 376 |
408 | 376 |
409 | 376 |
410 | 376 |
411 | 376 |
412 | 376 |
413 | 377 |
414 | 377 |
415 | 377 |
416 | 377 |
417 | 377 |
418 | 377 |
419 | 377 |
420 | 378 |
421 | 379 |
422 | 380 |
423 | 381 |
424 | 382 |
425 | 382 |
426 | 383 |
427 | 384 |
428 | 384 |
429 | 384 |
430 | 385 |
431 | 386 |
432 | 387 |
433 | 387 |
434 | 388 |
435 | 389 |
436 | 389 |
437 | 390 |
438 | 391 |
439 | 392 |
440 | 392 |
441 | 393 |
442 | 394 |
443 | 395 |
444 | 395 |
445 | 396 |
446 | 397 |
447 | 398 |
448 | 398 |
449 | 399 |
450 | 400 |
451 | 401 |
452 | 401 |
453 | 402 |
454 | 403 |
455 | 403 |
456 | 404 |
457 | 405 |
458 | 406 |
459 | 407 |
460 | 408 |
461 | 409 |
462 | 410 |
463 | 410 |
464 | 411 |
465 | 412 |
466 | 413 |
467 | 413 |
468 | 414 |
469 | 415 |
470 | 416 |
471 | 416 |
472 | 417 |
473 | 417 |
474 | 418 |
475 | 418 |
476 | 419 |
477 | 420 |
478 | 420 |
479 | 421 |
480 | 421 |
481 | 422 |
482 | 422 |
483 | 423 |
484 | 424 |
485 | 425 |
486 | 425 |
487 | 426 |
488 | 427 |
489 | 427 |
490 | 428 |
491 | 429 |
492 | 430 |
493 | 430 |
494 | 431 |
495 | 432 |
496 | 433 |
497 | 433 |
498 | 434 |
499 | 435 |
500 | 436 |
501 | 437 |
502 | 438 |
503 | 439 |
504 | 439 |
505 | 440 |
506 | 441 |
507 | 442 |
508 | 442 |
509 | 443 |
510 | 444 |
511 | 445 |
512 | 445 |
513 | 446 |
514 | 447 |
515 | 448 |
516 | 448 |
517 | 449 |
518 | 450 |
519 | 451 |
520 | 451 |
521 | 452 |
522 | 453 |
523 | 453 |
524 | 454 |
525 | 455 |
526 | 456 |
527 | 456 |
528 | 457 |
529 | 458 |
530 | 459 |
531 | 459 |
532 | 460 |
533 | 461 |
534 | 461 |
535 | 461 |
536 | 462 |
537 | 462 |
538 | 462 |
539 | 463 |
540 | 464 |
541 | 465 |
542 | 466 |
543 | 467 |
544 | 468 |
545 | 469 |
546 | 469 |
547 | 470 |
548 | 471 |
549 | 472 |
550 | 472 |
551 | 473 |
552 | 474 |
553 | 474 |
554 | 475 |
555 | 476 |
556 | 477 |
557 | 477 |
558 | 478 |
559 | 479 |
560 | 480 |
561 | 480 |
562 | 481 |
563 | 482 |
564 | 483 |
565 | 483 |
566 | 484 |
567 | 485 |
568 | 486 |
569 | 486 |
570 | 487 |
571 | 488 |
572 | 488 |
573 | 489 |
574 | 490 |
575 | 491 |
576 | 491 |
577 | 492 |
578 | 493 |
579 | 494 |
580 | 495 |
581 | 496 |
582 | 497 |
583 | 498 |
584 | 498 |
585 | 499 |
586 | 500 |
587 | 500 |
588 | 501 |
589 | 502 |
590 | 503 |
591 | 503 |
592 | 504 |
593 | 505 |
594 | 506 |
595 | 506 |
596 | 507 |
597 | 508 |
598 | 509 |
599 | 509 |
600 | 510 |
601 | 511 |
602 | 512 |
603 | 512 |
604 | 513 |
605 | 514 |
606 | 514 |
607 | 515 |
608 | 516 |
609 | 517 |
610 | 517 |
611 | 518 |
612 | 519 |
613 | 520 |
614 | 520 |
615 | 521 |
616 | 522 |
617 | 523 |
618 | 523 |
619 | 524 |
620 | 525 |
621 | 526 |
622 | 527 |
623 | 528 |
624 | 529 |
625 | 529 |
626 | 530 |
627 | 531 |
628 | 532 |
629 | 532 |
630 | 533 |
631 | 534 |
632 | 535 |
633 | 535 |
634 | 536 |
635 | 537 |
636 | 538 |
637 | 538 |
638 | 539 |
639 | 540 |
640 | 540 |
641 | 541 |
642 | 542 |
643 | 543 |
644 | 543 |
645 | 544 |
646 | 545 |
647 | 546 |
648 | 546 |
649 | 547 |
650 | 548 |
651 | 549 |
652 | 549 |
653 | 550 |
654 | 551 |
655 | 551 |
656 | 552 |
657 | 553 |
658 | 554 |
659 | 555 |
660 | 556 |
661 | 557 |
662 | 558 |
663 | 558 |
664 | 559 |
665 | 560 |
666 | 561 |
667 | 561 |
668 | 562 |
669 | 563 |
670 | 564 |
671 | 564 |
672 | 565 |
673 | 566 |
674 | 566 |
675 | 567 |
676 | 568 |
677 | 569 |
678 | 569 |
679 | 570 |
680 | 571 |
681 | 572 |
682 | 572 |
683 | 573 |
684 | 574 |
685 | 575 |
686 | 575 |
687 | 576 |
688 | 577 |
689 | 577 |
690 | 578 |
691 | 579 |
692 | 580 |
693 | 580 |
694 | 581 |
695 | 582 |
696 | 583 |
697 | 583 |
698 | 584 |
699 | 585 |
700 | 586 |
701 | 587 |
702 | 588 |
703 | 589 |
704 | 589 |
705 | 590 |
706 | 591 |
707 | 592 |
708 | 592 |
709 | 593 |
710 | 594 |
711 | 595 |
712 | 595 |
713 | 596 |
714 | 597 |
715 | 598 |
716 | 598 |
717 | 599 |
718 | 600 |
719 | 601 |
720 | 601 |
721 | 602 |
722 | 603 |
723 | 603 |
724 | 604 |
725 | 605 |
726 | 606 |
727 | 606 |
728 | 607 |
729 | 608 |
730 | 609 |
731 | 609 |
732 | 610 |
733 | 611 |
734 | 612 |
735 | 612 |
736 | 613 |
737 | 614 |
738 | 615 |
739 | 615 |
740 | 616 |
741 | 617 |
742 | 618 |
743 | 619 |
744 | 620 |
745 | 621 |
746 | 621 |
747 | 622 |
748 | 623 |
749 | 624 |
750 | 624 |
751 | 625 |
752 | 626 |
753 | 627 |
754 | 627 |
755 | 628 |
756 | 629 |
757 | 629 |
758 | 630 |
759 | 631 |
760 | 632 |
761 | 632 |
762 | 633 |
763 | 634 |
764 | 635 |
765 | 635 |
766 | 636 |
767 | 637 |
768 | 638 |
769 | 638 |
770 | 639 |
771 | 640 |
772 | 640 |
773 | 641 |
774 | 642 |
775 | 643 |
776 | 643 |
777 | 644 |
778 | 645 |
779 | 646 |
780 | 647 |
781 | 648 |
782 | 649 |
783 | 650 |
784 | 650 |
785 | 651 |
786 | 652 |
787 | 653 |
788 | 653 |
789 | 654 |
790 | 655 |
791 | 655 |
792 | 656 |
793 | 657 |
794 | 658 |
795 | 658 |
796 | 659 |
797 | 660 |
798 | 661 |
799 | 661 |
800 | 662 |
801 | 663 |
802 | 664 |
803 | 664 |
804 | 665 |
805 | 666 |
806 | 666 |
807 | 667 |
808 | 668 |
809 | 669 |
810 | 669 |
811 | 670 |
812 | 671 |
813 | 672 |
814 | 672 |
815 | 673 |
816 | 674 |
817 | 675 |
818 | 675 |
819 | 676 |
820 | 677 |
821 | 678 |
822 | 679 |
823 | 680 |
824 | 681 |
825 | 681 |
826 | 682 |
827 | 683 |
828 | 684 |
829 | 684 |
830 | 685 |
831 | 686 |
832 | 687 |
833 | 687 |
834 | 688 |
835 | 689 |
836 | 690 |
837 | 690 |
838 | 691 |
839 | 692 |
840 | 692 |
841 | 693 |
842 | 694 |
843 | 695 |
844 | 695 |
845 | 696 |
846 | 697 |
847 | 698 |
848 | 698 |
849 | 699 |
850 | 700 |
851 | 701 |
852 | 701 |
853 | 702 |
854 | 703 |
855 | 704 |
856 | 704 |
857 | 705 |
858 | 706 |
859 | 707 |
860 | 708 |
861 | 709 |
862 | 710 |
863 | 710 |
864 | 711 |
865 | 712 |
866 | 713 |
867 | 713 |
868 | 714 |
869 | 715 |
870 | 716 |
871 | 716 |
872 | 717 |
873 | 718 |
874 | 718 |
875 | 719 |
876 | 720 |
877 | 721 |
878 | 721 |
879 | 722 |
880 | 723 |
881 | 724 |
882 | 724 |
883 | 725 |
884 | 726 |
885 | 727 |
886 | 727 |
887 | 728 |
888 | 729 |
889 | 730 |
890 | 730 |
891 | 731 |
892 | 732 |
893 | 732 |
894 | 733 |
895 | 734 |
896 | 735 |
897 | 735 |
898 | 736 |
899 | 737 |
900 | 738 |
901 | 739 |
902 | 740 |
903 | 740 |
904 | 741 |
905 | 742 |
906 | 743 |
907 | 744 |
908 | 744 |
909 | 745 |
910 | 746 |
911 | 747 |
912 | 748 |
913 | 748 |
914 | 749 |
915 | 750 |
916 | 751 |
917 | 752 |
918 | 752 |
919 | 753 |
920 | 754 |
921 | 755 |
922 | 755 |
923 | 756 |
924 | 756 |
925 | 757 |
926 | 758 |
927 | 759 |
928 | 759 |
929 | 760 |
930 | 761 |
931 | 762 |
932 | 763 |
933 | 763 |
934 | 764 |
935 | 765 |
936 | 766 |
937 | 767 |
938 | 767 |
939 | 768 |
940 | 769 |
941 | 770 |
942 | 770 |
943 | 771 |
944 | 771 |
945 | 772 |
946 | 773 |
947 | 774 |
948 | 774 |
949 | 775 |
950 | 776 |
951 | 777 |
952 | 777 |
953 | 778 |
954 | 778 |
955 | 779 |
956 | 780 |
957 | 781 |
958 | 781 |
959 | 782 |
960 | 783 |
961 | 784 |
962 | 785 |
963 | 785 |
964 | 786 |
965 | 787 |
966 | 788 |
967 | 789 |
968 | 789 |
969 | 790 |
970 | 791 |
971 | 792 |
972 | 793 |
973 | 793 |
974 | 794 |
975 | 795 |
976 | 796 |
977 | 797 |
978 | 797 |
979 | 798 |
980 | 799 |
981 | 800 |
982 | 801 |
983 | 801 |
984 | 802 |
985 | 803 |
986 | 804 |
987 | 805 |
988 | 805 |
989 | 806 |
990 | 807 |
991 | 808 |
992 | 809 |
993 | 809 |
994 | 810 |
995 | 811 |
996 | 812 |
997 | 812 |
998 | 813 |
999 | 813 |
1000 | 814 |
1001 | 815 |
1002 | 816 |
1003 | 816 |
1004 | 817 |
1005 | 818 |
1006 | 819 |
1007 | 819 |
1008 | 820 |
1009 | 821 |
1010 | 822 |
1011 | 822 |
1012 | 823 |
1013 | 824 |
1014 | 825 |
1015 | 826 |
1016 | 826 |
1017 | 827 |
1018 | 828 |
1019 | 828 |
1020 | 829 |
1021 | 830 |
1022 | 831 |
1023 | 832 |
1024 | 832 |
1025 | 833 |
1026 | 834 |
1027 | 835 |
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le Président de la République :
François MITTERRAND.
Le Premier ministre,
Pierre MAUROY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Anicet LE PORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,